skip to Main Content
d1*d2 | L(mm) | L1(mm) | L2 (mm) | KUTU |
90 | 305 | 85 | 90 | 12 |
110 | 340 | 95 | 110 | 5 |
125 | 360 | 100 | 90 | 5 |
140 | 390 | 100 | 110 | 4 |
160 | 420 | 105 | 1 40 | 2 |
180 | 450 | 120 | 150 | 2 |
200 | 520 | 125 | 130 | 2 |
225 | 540 | 1 35 | 150 | 2 |
250 | 560 | 120 | 1 45 | 1 |
280 | 570 | 125 | 185 | 1 |
315 | 650 | 1 30 | 165 | |
Back To Top