skip to Main Content
d | L (mm) | L1/(mm) | KUTU |
40 | 178 | 58 | 50 |
50 | 188 | 60 | 30 |
63 | 218 | 64 | 16 |
75 | 275 | 76 | 16 |
90 | 275 | 76 | 15 |
110 | 340 | 85 | 12 |
125 | 360 | 90 | 4 |
140 | 396 | 100 | 4 |
160 | 560 | 107 | 3 |
180 | 565 | 127 | 2 |
200 | 500 | 120 | 2 |
225 | 540 | 130 | 1 |
250 | 602 | 140 | 1 |
280 | 630 | 185 | 1 |
315 | 670 | 270 | ** |
Back To Top