skip to Main Content
d | L (mm) | KUTU/
BOX |
63 | 70 | 68 |
75 | 77 | 50 |
90 | 72 | 36 |
110 | 88 | 36 |
125 | 87 | 36 |
140 | 98 | 16 |
160 | 93 | 14 |
180 | 116 | 12 |
200 | 115 | 12 |
225 | 130 | 6 |
250 | 140 | 4 |
280 | 1 57 | 4 |
31 5 | 1 70 | 2 |
355 | 1 70 | 1 |
400 | 200 | 1 |
450 | 200 | 1 |
500 | 230 | * |
560 | 270 | * |
630 | 270 | * |
710 | 270 | * |
Back To Top